Salida de aire | 7500 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | LP - 11 U.S. Gal./Hr |
Altura | 108in |
Valor de entrada | 1.350.000 btu |
Longitud | 198en |
Peso | 10500lb |
Ancho | 102in |
Salida de aire | 7500 cfm |
---|---|
Consumo de combustible | LP - 11 U.S. Gal./Hr |
Altura | 108in |
Valor de entrada | 1.350.000 btu |
Longitud | 198en |
Peso | 10500lb |
Ancho | 102in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.