Salida de aire | 351.73ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 149.39psi |
Poder | 109.96HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2300r/min |
Capacidad del tanque | 46.23gal (US) |
Peso | 9603.32lb |
Salida de aire | 351.73ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 149.39psi |
Poder | 109.96HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2300r/min |
Capacidad del tanque | 46.23gal (US) |
Peso | 9603.32lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â