| Potencia máxima | 320hp |
|---|---|
| Par máximo | 935 lb-pie a 1.400 rpm |
| Potencia mínima | 172 CV |
| Velocidad nominal | 2200 rpm |
| Emisiones | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
|---|
| Tratamiento posterior | DOC+DPF+SCR |
|---|---|
| Aspiración | Con turbocompresor y postrefrigeración (TA) o con turbocompresor y postrefrigeración de serie (TTA) |
| Bore | 4.1in |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Relación de compresión | 16.5:1 |
| Desplazamiento | 427.7in³ |
| Configuración del motor | En línea 6 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Golpe | 5.3in |
| Altura | 35,9 pulgadas |
|---|---|
| Longitud | 41,9 pulgadas |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1658lb |
| Ancho | 31.4in |
| Altura | 18,1 pulgadas |
|---|---|
| Longitud | 29in |
| Peso | 236 libras |
| Ancho | 30,3 pulgadas |
| Diámetro | 13.3in |
|---|






