| Capacidad de biodiésel | Hasta B20¹ |
|---|---|
| Desplazamiento | 763 pulgadas... |
| Desplazamiento | 12.5 L |
| Emisiones | Meets U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV and Japan 2014 emission standards. |
| Modelo de motor | Cat® C13 |
| Engine Power - 1,700 rpm ISO 14396:2002 | 420hp |
| Engine Power - 1,700 rpm ISO 14396:2002 | 426 hp (metric) |
| Potencia del motor a 1.700 rpm - ISO 14396:2002 | 429hp |
| Engine Torque - 1,200 rpm ISO 14396:2002 | 1612lbf·ft |
| Par motor @ 1.200 rpm - ISO 14396:2002 | 1612lb/ft |
| Gross Power - 1,700 rpm SAE J1995:2014 | 425hp |
| Gross Power - 1,700 rpm SAE J1995:2014 | 431 hp (metric) |
| Potencia bruta @ 1.700 rpm - SAE J1995:2014 | 425hp |
| Gross Torque - 1,200 rpm SAE J1995:2014 | 1627lbf·ft |
| Par bruto @ 1.200 rpm - SAE J1995:2014 | 1627 lb/pie |
| Net Power - 1,700 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 393hp |
| Net Power - 1,700 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 398 hp (metric) |
| Net Torque - 1,100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 1539lbf·ft |
| Par neto a 1.100 rpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 1539 lb/pie |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y postratamiento. |
| Nota (2) | ¹Cat engines are compatible with diesel fuel blended with following lower carbon intensity fuels up to: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* • 100% renewable diesel, HVO (hydrogenated vegetable oil) and GTL (gas-to-liquid) fuels Refer to guidel |
| Nota (3) | Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel ultra bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: - 20% de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* - 100% de diésel renovable, HVO (h |
| Nota | Weight based on a machine configuration with Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radial tires, full fluids, operator, standard counterweight, ride control, cold start, roading fenders, Product Link™, open differential axles (front/rear), secondary steering, sound |
|---|---|
| Peso operativo | 66877lb |
| Adelante - 1 | 4.3 millas/h |
|---|---|
| Adelante - 2 | 8,3 millas/h |
| Adelante - 3 | 14,6 millas/h |
| Adelante - 4 | 24.5 millas/h |
| Nota | Velocidad máxima de desplazamiento en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de balanceo de 935 mm (37 pulg.). |
| Reverso - 1 | 4,8 millas/h |
| Reverso - 2 | 9,4 millas/h |
| Reverso - 3 | 16,7 millas/h |
| Reverso - 4 | 24.5 millas/h |
| Exterior Sound Power Level - ISO 6395:2008 | 112dB(A) |
|---|---|
| Exterior Sound Power Level - ISO 6395:2008² | 109 dB(A) |
| Nota (1) | ¹Including countries that adopt the EU and UK Directives. |
| Nota (2) | ²Exterior Sound Power Level - European Union Directive 2000/14/EC and UK Noise Regulation 2001 No. 1701. |
| Operator Sound Pressure Level - ISO 6396:2008 | 72dB(A) |
| Operator Sound Pressure Level - ISO 6396:2008 ¹ | 72dB(A) |
| Aire acondicionado | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming Potential = 1430). The system contains 1.6 kg (3.5 lb) of refrigerant which has a CO2 equivalent 2.288 metric tonnes (2.522 tons). |
|---|
| Fuerza de ruptura | 51008lbf |
|---|---|
| Nota (1) | For a machine configuration as defined under “Weight.” |
| Nota (2) | Cumplimiento total de las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. |
| Carga de inclinación estática - Giro completo de 40° - Sin desviación de los neumáticos | 46208lb |
| Carga de inclinación estática - Giro completo de 40° - Con desviación de los neumáticos | 43432lb |
| Sistema de refrigeración | 13.7gal (US) |
|---|---|
| Cárter | 9.8gal (US) |
| Tanque DEF | 5.5gal (US) |
| Diferencial - Final Drives - Frontal | 22,2gal (US) |
| Diferencial - Accionamientos finales - Trasero | 22,2gal (US) |
| Tanque de combustible | 112.5gal (US) |
| Tanque hidráulico | 40,4gal (US) |
| Transmisión | 20.3gal (US) |
| Tiempo del ciclo hidráulico - Total | 10.1s |
|---|---|
| Sistema de implementos - Máxima presión de funcionamiento | 4975psi |
| Sistema de implementos - Máxima salida de la bomba a 2.250 rpm | 119gpm |
| Despeje del terreno | 1,42 pies |
|---|---|
| Altura - Parte superior del capó | 10,08 pies |
| Altura - Parte superior de las ROPS | 12,58 pies |
| Altura del pasador de la bisagra a la altura de transporte | 2 pies |
| Altura del pasador de bisagra en la elevación máxima | 14.92ft |
| Despeje del brazo de elevación en la elevación máxima | 12,67 pies |
| Nota | All dimensions are approximate and based on machine equipped with 5.4 m³ (7.1 yd³) general purpose bucket with BOCE and Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radial tires. |
| Longitud total - Sin cubo | 26,83 pies |
| Rack Back - Carry Height | 48° |
| Rack Back - Carry Height | 50 grados |
| Rack Back - Máxima elevación | 61° |
| Rack Back - Máxima elevación | 61 grados |
| Rack de vuelta en el suelo | 40 grados |
| Ancho de la banda | 8 pies |
| Base de la rueda | 12,5 pies |
| Anchura sobre neumáticos (con carga) | 10,75 pies |
| Despeje del terreno | 1,42 pies |
|---|---|
| Altura - Parte superior del capó | 10,08 pies |
| Altura - Parte superior de las ROPS | 12,58 pies |
| Altura del pasador de la bisagra a la altura de transporte | 2,17 pies |
| Altura del pasador de bisagra en la elevación máxima | 15,58 pies |
| Despeje del brazo de elevación en la elevación máxima | 13,5 pies |
| Nota | All dimensions are approximate and based on machine equipped with 5.4 m³ (7.1 yd³) general purpose bucket with BOCE and Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radial tires. |
| Longitud total - Sin cubo | 27.42ft |
| Rack Back - Carry Height | 50° |
| Rack Back - Carry Height | 50 grados |
| Rack Back - Máxima elevación | 61° |
| Rack Back - Máxima elevación | 61 grados |
| Rack de vuelta en el suelo | 40 grados |
| Ancho de la banda | 8 pies |
| Base de la rueda | 12,5 pies |
| Anchura sobre neumáticos (con carga) | 10,75 pies |







