| Potencia máxima | 173,5 CV |
|---|---|
| Par máximo | 553 lb-pie a 1.400 rpm |
| Potencia mínima | 93,9 CV |
| Velocidad nominal | 2200 rpm |
| Emisiones | U.S. EPA y CARB Tier 4 Final |
|---|
| Tratamiento posterior | DOC+SCR o DOC+DPF+SCR |
|---|---|
| Aspiración | Turboalimentado postenfriado (TA) o Turboalimentado postenfriado de serie (TTA) |
| Bore | 4.1in |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Relación de compresión | 16.5:1 |
| Desplazamiento | 268.5in³ |
| Configuración del motor | En línea 4 |
| Rotación desde el extremo del volante | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Golpe | 5in |
| Altura | 34,1 pulgadas |
|---|---|
| Longitud | 33,3 pulgadas |
| Peso - Neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 926lb |
| Ancho | 29,1 pulgadas |
| Altura | 15,3 pulgadas |
|---|---|
| Longitud | 26,5 pulgadas |
| Peso | 99 libras |
| Ancho | 18.8in |
| Diámetro | 10,6 pulgadas |
|---|






