| Bore | 4.1in |
|---|---|
| Altitud de reducción | 9842ft |
| Desplazamiento | 427.8in³ |
| Emisiones | U.S. EPA Tier 4 Final/Etapa V de la UE |
| Modelo de motor | Gato 7.1 |
| Engine Power (ISO 14396) | 196hp |
| Engine Power AWD (ISO 14396) | 196hp |
| RPM del motor | 2,200 |
| Alta - Capacidad de ambiente | 122°F |
| Par máximo - ISO 9249 | 616lb/ft |
| Nota (1) | Net power is tested per ISO 9249, SAE J1349, and EEC 80/1269 standards in effect at the time of manufacture. |
| Nota (2) | Net power advertised is the power available at rated speed of 2,200 rpm, measured at the flywheel when engine is equipped with fan, air cleaner, muffler and alternator. |
| Nota (3) | Potencia declarada según ISO 14396 |
| Número de cilindros | 6 |
| Capacidad estándar | 109°F |
| Golpe | 5.3in |
| Subida de par - ISO 9294 | 40% |
| Nota | *Typically equipped operating weight is calculated with full fuel tank, coolant, lubricants, operator, push block, rear ripper, tires on multi-piece rims (*17.5-25 Bias/**17.5R-25), and other equipment. |
|---|---|
| Peso operativo - Típicamente equipado | 38725lb |
| Radio del arco | 16.3in |
|---|---|
| Altura de la cuchilla | 24in |
| Ancho de la hoja | 12 pies |
| Anchura del borde de corte | 6in |
| Fin Bit | 6in |
| Despeje de la garganta | 4,4 pulgadas |
| Longitud de la máquina* | 406.7in |
|---|---|
| Altura máxima | 132.4in |
| Nota | *Típicamente equipado con bloque de empuje y ripper. |
| Ancho | 95.6in |
| Anchura Tracción a las cuatro ruedas (AWD) | 99,3 pulgadas |
| Alcance de la punta de la cuchilla hacia atrás | 5 |
|---|---|
| Alcance de la punta de la cuchilla Adelante | 40 |
| Círculo Centro Desplazamiento Izquierda | 29,6 pulgadas |
| Círculo Centro Desplazamiento Derecha | 28.7in |
| Profundidad máxima de corte | 28.1in |
| Elevación máxima sobre el suelo | 18,7 pulgadas |
| Alcance máximo del hombro izquierdo | 74.3in |
| Alcance máximo del hombro derecho | 71,3 pulgadas |
| Moldboard Side Shift Izquierda | 25,6 pulgadas |
| Moldboard Side Shift Derecha | 20,7 pulgadas |
| Circle Drive with Slip Clutch | 2gal (US) |
|---|---|
| Circle Drive without Slip Clutch | 0.5gal (US) |
| Sistema de refrigeración | 40l |
| Depósito de fluido de escape diésel (sólo Tier 4) | 4.2gal (US) |
| Cárter del motor | 5.5gal (US) |
| Tanque de combustible | 78gal (US) |
| Sistema hidráulico | 11.9gal (US) |
| Transmisión | 4.8gal (US) |
| All-Wheel Drive Weight (AWD) (Stage V)* | 40543lb |
|---|---|
| All-wheel Drive Weight (AWD) (Tier 4 Final)** | 42119lb |
| Weight (Tier 4 Final)** | 40488lb |
| Aire acondicionado | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a or R1234yf. See the label or instruction manual for identification of the gas. |
|---|







