| Bore | 4.1in | 
|---|---|
| Desplazamiento | 427.8in³ | 
| Emisiones | Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final/Fase IV. | 
| Modelo de motor | Gato C7.1 | 
| Potencia del motor - Bruto máximo - ISO 14396 | 129,4 kW (174 CV [176 hp]*) | 
| Potencia del motor - Neto máximo - ISO 9249/SAE J1349 | 126 kW (169 CV [171 hp]*) | 
| Par máximo - 1.400 rpm | 612ft-lb | 
| Poder de la red | 169CV | 
| Nota | *Valores métricos. | 
| Número de cilindros - En línea | 6 | 
| Calificaciones | 1550r/min | 
| Golpe | 5.3in | 
| Velocidad máxima de viaje | 22 millas/h | 
|---|
| Par de giro máximo | 35403ft-lb | 
|---|---|
| Velocidad de giro | 10r/min | 
| Tirador de la barra de tracción | 23380lbf | 
|---|---|
| Avance/retroceso máximo - 2ª marcha | 22 millas/h | 
| Gradeabilidad máxima (18 500 kg/40 785 lb) | 70% | 
| Despeje del terreno | 14,6 pulgadas | 
|---|---|
| Masa máxima remolcable*. | 17637lb | 
| Nota | *Para el paquete opcional de remolque - No disponible en Australia/Nueva Zelanda. | 
| Nota | Los valores de alcance están calculados con cucharón GD de 1200 mm (48 in), 0,98 m3 (1,28 yd3) con puntas K080 y enganche rápido con un radio de punta de 1535 mm (5'0"). | 
|---|---|
| Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") de longitud de la pértiga: Profundidad de excavación | 19,58 pies | 
| Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") de longitud de la pértiga: Altura de excavación | 29,33 pies | 
| Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") de longitud de la pértiga: Altura de descarga | 20,17 pies | 
| Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") de longitud de la pértiga: Alcance a nivel del suelo | 30,5 pies | 
| Pluma de una pieza - Longitud de la pértiga de 2800 mm (9'2"): Profundidad de excavación | 20,58 pies | 
| Pluma de una pieza - Longitud de la pértiga de 2800 mm (9'2"): Altura de excavación | 29,83 pies | 
| Pluma de una pieza - 2800 mm (9'2") de longitud de la pértiga: Altura de descarga | 20,67 pies | 
| Pluma de una pieza - 2800 mm (9'2") de longitud de la pértiga: Alcance a nivel del suelo | 31,42 pies | 
| Pluma VA - 2500 mm (8'2") de longitud de la pértiga: Profundidad de excavación | 19,83 pies | 
| VA Boom - 2500 mm (8'2") Longitud de la pértiga: Altura de excavación | 32,67 pies | 
| VA Boom - 2500 mm (8'2") de longitud de la barra: Altura de descarga | 22,83 pies | 
| Pluma VA - 2500 mm (8'2") de longitud de la pértiga: Alcance a nivel del suelo | 30,42 pies | 
| Pluma VA - 2800 mm (9'2") de longitud de la pértiga: Profundidad de excavación | 20,75 pies | 
| VA Boom - 2800 mm (9'2") Longitud de la pértiga: Altura de excavación | 33,33 pies | 
| Pluma VA - 2800 mm (9'2") de longitud de la barra: Altura de descarga | 23,58 pies | 
| Pluma VA - 2800 mm (9'2") de longitud de la pértiga: Alcance a nivel del suelo | 31,42 pies | 
| Contrapesos | 3700/4200 kg (8.157/9.259 lb) | 
|---|---|
| Nota | *Incluye balancín mediano, contrapeso de 3.700 kg (8.157 lb), depósito de combustible lleno, operador, enganche rápido (250 kg/551 lb), cucharón (635 kg/1.400 lb), ruedas neumáticas dobles. El peso varía en función de la configuración. | 
| Pluma de una pieza - estabilizadores delantero y trasero | 43321lb | 
| Brazo de una pieza - Topadora trasera, estabilizadores delanteros | 42880lb | 
| Peso operativo | 18 750 a 20 650 kg (41.337 a 45.525 lb) | 
| Pluma VA - estabilizadores delanteros y traseros | 44423lb | 
| VA Boom - Dozer trasero, estabilizadores delanteros | 43982lb | 
| Caudal máximo - Circuito auxiliar - Alta presión | 76gal/min | 
|---|---|
| Caudal máximo - Circuito auxiliar - Media presión | 12,9gal/min | 
| Caudal máximo - Circuito de aplicación/desplazamiento | 76gal/min | 
| Caudal máximo - Mecanismo de vaivén | 28,5gal/min | 
| Presión máxima - Circuito auxiliar - Alta presión | 5076psi | 
| Presión máxima - Circuito auxiliar - Media presión | 2683psi | 
| Presión máxima - Circuito de implementos - Heavy Lift | 5366psi | 
| Presión máxima - Circuito de implementos - Circuito normal y de desplazamiento | 5076psi | 
| Mecanismo de balanceo | 4496psi | 
| Sistema | 71,3gal (US) | 
| Depósito de líquido de escape diesel | 9.1gal (US) | 
|---|---|
| Depósito de combustible - Capacidad total | 109,6gal (US) | 
 
                        





 
                         
                        





