Salida de aire | 1103.94ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 174.05psi |
Poder | 426.44HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1600r/min |
Capacidad del tanque | 210.28gal (US) |
Peso | 10820.27lb |
Salida de aire | 1103.94ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 174.05psi |
Poder | 426.44HP |
Suministro de energÃa | Diesel |
Velocidad de la bomba | 1600r/min |
Capacidad del tanque | 210.28gal (US) |
Peso | 10820.27lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â