| Nota (1) | Operating weights are approximate and consider full fluids and 80 kg (176 lb) operator. Cab weights include heat and air conditioning. |
|---|---|
| Peso operativo - Con cabina | 23823lb |
| Peso de operación - Con el dosel ROPS/FOPS | 23380lb |
| Peso - Tambor con cabina | 12963lb |
| Peso - Tambor con capota ROPS/FOPS | 12758lb |
| Ancho de compactación | 84in |
|---|---|
| Diámetro del tambor | 60,4 pulgadas |
| Altura máxima | 3 metros |
| Longitud total | 19,2 pies |
| Ancho total | 7,5 pies |
| Base de la rueda | 9,5 pies |
| Bore | 4.1in |
|---|---|
| Emisiones | Final del Nivel 4 de la EPA de los EE.UU. |
| Modelo de motor | Cat® C4.4 |
| Potencia del motor - ISO 14396 | 131.3hp |
| Poder bruto | 132.8hp |
| Net Power - ISO 9249 | 109.8hp |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 108.4hp |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. |
| Golpe | 5in |
| Fuerza centrífuga - Máxima | 54765lb |
|---|---|
| Fuerza centrífuga - Mínima | 27491lb |
| Amplitud nominal - Alta | 0,075in |
| Amplitud nominal - Baja | 0.038in |
| Carga lineal estática - Con cabina | 154.3lb/in |
| Static Linear Load - With ROPS/FOPS Canopy | 151,8 lb/pulg |
| Gama de opciones de frecuencia variable | 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) |
| Frecuencia vibratoria - Estándar | 1830VPM |
| Despeje de la zona residencial | 21,4 pulgadas |
|---|---|
| Despeje del terreno | 17in |
| Velocidad de viaje - Máxima | 6,7 millas/h |
| Radio de giro - Borde interior del tambor | 12,1 pies |
| Ejes y transmisiones finales | 4.8gal (US) |
|---|---|
| Sistema de refrigeración | 8.3gal (US) |
| Tanque DEF | 5gal (US) |
| Soportes de pesas excéntricos (combinados) | 6.9gal (US) |
| Aceite de motor - Con filtro | 2.3gal (US) |
| Capacidad del tanque de combustible | 69.7gal (US) |
| Tanque hidráulico | 13.2gal (US) |
| Reciclabilidad | 96% |
|---|






