Salida continua | 8.1 kW , 8.1 kVA |
---|---|
Motor | Kubota |
Capacidad del tanque de combustible | 30gal (US) |
Salida máxima | 9.0 kW , 9.0 KVA |
Run Time | 43 hr |
Peso | 1250lb |
Salida continua | 8.1 kW , 8.1 kVA |
---|---|
Motor | Kubota |
Capacidad del tanque de combustible | 30gal (US) |
Salida máxima | 9.0 kW , 9.0 KVA |
Run Time | 43 hr |
Peso | 1250lb |
Please be advised of upcoming traffic flow changes into our Beryl Road and Blue Ridge Road locations.Â