Salida de aire | 134,19ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 100psi |
Poder | 47,61CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2800r/min |
Capacidad del tanque | 15,85gal (US) |
Peso | 1649.06lb |
Salida de aire | 134,19ft³/min |
---|---|
La presión del aire | 100psi |
Poder | 47,61CV |
Suministro de energía | Diesel |
Velocidad de la bomba | 2800r/min |
Capacidad del tanque | 15,85gal (US) |
Peso | 1649.06lb |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.