Salida de aire | 5400 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 5,34 gal/h |
Altura | 100.5in |
Valor de entrada | 622500 BTU/hora |
Longitud | 197en |
Peso | 4092lb |
Ancho | 61in |
Salida de aire | 5400 CFM |
---|---|
Consumo de combustible | 5,34 gal/h |
Altura | 100.5in |
Valor de entrada | 622500 BTU/hora |
Longitud | 197en |
Peso | 4092lb |
Ancho | 61in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.