Capacidad del cubo | 16 pies |
---|---|
Material del cubo | Polietileno |
Marca del motor | Honda |
Altura | 52in |
Longitud | 105in |
Velocidad máxima | 7 millas/h |
Carga útil | 2500 libras |
Poder | 13HP |
Fuente de energía | Gas |
Peso | 1475lb |
Ancho | 44in |
Capacidad del cubo | 16 pies |
---|---|
Material del cubo | Polietileno |
Marca del motor | Honda |
Altura | 52in |
Longitud | 105in |
Velocidad máxima | 7 millas/h |
Carga útil | 2500 libras |
Poder | 13HP |
Fuente de energía | Gas |
Peso | 1475lb |
Ancho | 44in |
Tenga en cuenta los próximos cambios en el flujo de tráfico en nuestras ubicaciones de Beryl Road y Blue Ridge Road.